IIT Roorkee has the distinction of being the oldest technical institution in Asia, established in 1847 as Thomason College of Civil Engineering. Converted to IIT in 2001. Renowned for its Civil Engineering and Architecture programs, with strong expertise in earthquake engineering and water resources.
Closing Ranks shown are for General Category (Round 6)
| Branch | Code | Total Seats | Cutoff Rank | Avg. Package | Highest Package |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering | CSE | 95 | 156 | โน21 LPA | โน1.8 Cr |
| Electrical Engineering | EE | 108 | 612 | โน19 LPA | โน1.6 Cr |
| Mechanical Engineering | ME | 118 | 1,678 | โน16.5 LPA | โน1.3 Cr |
| Electronics & Communication Eng. | ECE | 82 | 945 | โน18 LPA | โน1.5 Cr |
| Civil Engineering | CE | 125 | 3,456 | โน13.5 LPA | โน90 L |
| Chemical Engineering | CH | 88 | 2,234 | โน15 LPA | โน1 Cr |
| Metallurgical & Materials Eng. | MM | 68 | 3,890 | โน14 LPA | โน95 L |
| Production & Industrial Eng. | PI | 72 | 2,890 | โน15 LPA | โน1.1 Cr |
| Architecture | AR | 45 | 234 | โน12 LPA | โน65 L |
| Engineering Physics | EP | 38 | 2,456 | โน16 LPA | โน1.2 Cr |
Start your JEE Advanced preparation today!